北向资金大幅加仓股名单
2023-05-11 09:18:47
来源:证券时报网
(相关资料图)
5月10日,北向资金净买入55.71亿元,为连续第4个交易日净买入,其中,深股通净买入7.65亿元,沪股通净买入48.07亿元。
证券时报·数据宝统计显示,5月10日共有1422只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有30只,增持市值最多的是中国平安,最新持股量为8.07亿股,环比增加1.44%,增持市值为6.00亿元,其次是中国石化、华工科技,增持市值分别为3.89亿元、2.98亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,非银金融、银行、有色金属等行业最为集中,分别有9只、4只、3只个股上榜。板块分布上,主板有27只,创业板有2只,科创板有1只。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、完美世界、天赐材料等,期间分别获机构调研6次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是天赐材料、华工科技、完美世界,分别有295家、111家、59家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、华工科技、昆仑万维等5只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 80737.11 | 1.44 | 1147.94 | 60048.65 |
600028 | 中国石化 | 161827.18 | 3.86 | 6014.71 | 38915.16 |
000988 | 华工科技 | 4623.82 | 28.43 | 1023.47 | 29783.08 |
600030 | 中信证券 | 57094.95 | 2.27 | 1268.37 | 27764.72 |
601601 | 中国太保 | 28028.45 | 3.07 | 835.98 | 27219.37 |
002371 | 北方华创 | 2014.71 | 4.51 | 86.95 | 25172.66 |
601658 | 邮储银行 | 88959.12 | 5.53 | 4663.93 | 25138.58 |
002466 | 天齐锂业 | 6177.80 | 5.58 | 326.58 | 24464.19 |
002594 | 比亚迪 | 7570.12 | 1.24 | 92.84 | 24119.71 |
601319 | 中国人保 | 44713.80 | 8.80 | 3617.95 | 23191.06 |
601688 | 华泰证券 | 23740.08 | 6.99 | 1551.51 | 22465.81 |
002709 | 天赐材料 | 11926.24 | 4.22 | 483.12 | 21488.96 |
300418 | 昆仑万维 | 1508.45 | 28.88 | 338.02 | 19713.43 |
601390 | 中国中铁 | 56707.00 | 4.07 | 2217.23 | 18646.92 |
002756 | 永兴材料 | 1194.58 | 29.09 | 269.17 | 18247.04 |
601398 | 工商银行 | 236847.63 | 1.47 | 3436.59 | 17286.07 |
603613 | 国联股份 | 2709.15 | 13.37 | 319.45 | 16745.39 |
600519 | 贵州茅台 | 9061.72 | 0.10 | 9.30 | 16035.43 |
000063 | 中兴通讯 | 11096.78 | 4.68 | 495.76 | 15923.87 |
688256 | 寒武纪 | 158.64 | 79.26 | 70.14 | 13963.97 |
002460 | 赣锋锂业 | 10977.95 | 1.78 | 192.06 | 12441.48 |
601857 | 中国石油 | 100493.75 | 1.59 | 1573.36 | 12224.99 |
601995 | 中金公司 | 2265.83 | 13.17 | 263.71 | 12030.41 |
601336 | 新华保险 | 4733.09 | 6.37 | 283.52 | 11334.95 |
600958 | 东方证券 | 18280.01 | 6.11 | 1052.37 | 11260.35 |
601211 | 国泰君安 | 17934.86 | 4.04 | 696.44 | 10669.43 |
002624 | 完美世界 | 17651.37 | 3.21 | 548.61 | 10653.92 |
600016 | 民生银行 | 72198.98 | 3.64 | 2537.40 | 10606.35 |
300033 | 同花顺 | 1143.15 | 5.63 | 60.91 | 10583.96 |
601818 | 光大银行 | 88741.46 | 3.54 | 3036.30 | 10353.79 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: